Mulino a sfere bagnate in ceramica al quarzo calcareo, piccola macinatrice per pietra con motore diesel per l'estrazione dell'oro
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 150,00 cm * 180,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1;
Informazioni di base
Modello numero: | FSY-900*1800 |
numero di rivoluzioni | 23-25 giri/min |
Applicazione | Mio |
materiali | Oro |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 2 anni |
Assistenza clienti | Servizio online 24 ore su 24 |
Dimensioni dell'uscita | 0,075–0,89 mm |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Controllo di qualità | Esegui cinque controlli |
Dimensione massima del mangime | <25mm |
capacità | 1.1-3.5 |
Peso | 4,5t |
pezzi di ricambio | Consegnato |
Industrie applicabili | Commercio di materiali da costruzione, lavori edili, energia |
Pacchetto di trasporto | Imballo in scatole di legno |
marchio | Fuyuan |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 150,00 cm * 180,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1500.000 kgDescrizione del prodotto
Rettificatrice ad umido in ceramica al quarzo calcareo con piccolo motore diesel, mulino a sfere in pietra per l'estrazione dell'oro
Mulino a sfereIl mulino a sfere FSY è un tipo di mulino utilizzato per macinare i materiali in una polvere estremamente fine, destinato principalmente all'uso nell'industria della lavorazione dei minerali. I mulini a sfere, chiamati anche mulini di macinazione, mulini a sfere, possono macinare vari minerali e altri materiali bagnati o asciutti a seconda delle vostre esigenze.
Il mulino a sfere è l'attrezzatura principale per la macinazione del materiale dopo la produzione del clinker. Viene utilizzato per la macinazione del clinker e di altre materie prime dei cementifici. Un mulino per cemento è essenzialmente un grande tamburo rotante che contiene mezzi di macinazione, solitamente sfere d'acciaio. Mentre il tamburo ruota, il movimento delle palline frantuma il clinker. Il tamburo è generalmente diviso in due o tre camere con corpi macinanti di diverse dimensioni. Poiché le particelle di clinker vengono frantumate, mezzi più piccoli possono ridurre ulteriormente la dimensione delle particelle in modo ancora più efficiente.
Parametri del prodotto
Modello | Velocità del tamburo (giri/min) | Peso della palla (t) | Dimensioni alimentazione (mm) | Dimensioni di scarico (mm) | Capacità (t/ora) | Potenza kW) |
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0,075–0,89 | 0,65-2 | 18.5 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075–0,89 | 1.1-3.5 | 22 |
1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1,6-5,8 | 37 |
1200×4500 | 35 | 5.5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5,8 | 55 |
1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 75 |
1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3,5-6 | 130 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4,5-12 | 155 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7,5-17 | 245 |
2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0,074-0,4 | 8-43 | 245 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora